| Pressure | Mass Density | Integral Term | Mass Flux | Corrected Mass Flux | Vapor Fraction |
|---|
| bar | kg/m3 | m2/s2 | kg/s-m2 | kg/s-m2 | |
|---|
| 30.0 | 434.9 | | | | |
| 28.5 | 434.5 | 172 | 8069 | 8069 | 0 |
| 27.0 | 434.1 | 589 | 14900 | 14900 | 0 |
| 25.5 | 433.6 | 935 | 18751 | 18751 | 0 |
| 24.0 | 433.2 | 1281 | 21928 | 21928 | 0 |
| 22.5 | 432.8 | 1627 | 24692 | 24692 | 0 |
| 21.0 | 432.4 | 1974 | 27170 | 27170 | 0 |
| 19.5 | 330.7 | 2374 | 22786 | 27170 | 0.0367 |
| 18.0 | 248.5 | 2903 | 18936 | 27170 | 0.0791 |
| 16.5 | 192.2 | 3595 | 16294 | 27170 | 0.1194 |
| 15.0 | 151.0 | 4482 | 14294 | 27170 | 0.1581 |
| 13.5 | 119.6 | 5606 | 12662 | 27170 | 0.1954 |
| 12.0 | 94.8 | 7024 | 11242 | 27170 | 0.2318 |
| 10.5 | 74.9 | 8816 | 9943 | 27170 | 0.2675 |
| 9.0 | 58.4 | 11102 | 8707 | 27170 | 0.3029 |
| 7.5 | 44.7 | 14064 | 7493 | 27170 | 0.3384 |
| 6.0 | 33.0 | 18014 | 6267 | 27170 | 0.3747 |
- Molar Entropy = 104.5 kJ/kgmole- ∘C